| Availability: | |
|---|---|
Schematic diagram of structure:

Symbol

Specifications:
Using fluids | Air, water(conditional) |
Working pressure range | 0~1.0MPa |
Use vacuum pressure | -100Kpa(10Torr) |
Working temperature range | 0~60℃ |
Ordering code(example)

1. Exhaust throttle control
Control the air entering from the threaded end, and the air entering
from the joint end from the threaded end, and the outflow is not
controlled.

2. Intake throttle control
The air entering from the joint end is controlled, and the air entering
from the threaded end and flowing out from the joint end are not
controlled.

SS-R Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ФP |
| |
MIN | MAX | ||||||||
SS4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 29 | 31.5 | 17 | 10 | 9 | 8 |
SS6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 35 | 41 | 18 | 13 | 11 | 12 |
SS6-02 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 18 | 15 | 11 | 14 | |
SS8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 35 | 41 | 25.5 | 15.5 | 14.5 | 12 |
SS8-02 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 25.5 | 17 | 14.5 | 14 | |
SS10-02 | 10 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 27.5 | 20.5 | 18.5 | 14 |
SS10-03 | R3/8 | 11.5 | 46.5 | 52 | 27.5 | 22 | 18.5 | 19 | |
SS12-02 | 12 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 29.5 | 22 | 21 | 14 |
SS12-03 | R3/8 | 11.5 | 46.5 | 52 | 29.5 | 23 | 21 | 19 | |
SS-G Series

Model | ФD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ФP |
| |
MIN | MAX | ||||||||
SS6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 35 | 41 | 18 | 13 | 11 | 12 |
SS6-G02 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 18 | 15 | 11 | 14 | |
SS8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 35 | 41 | 25.5 | 15.5 | 14.5 | 12 |
SS8-G02 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 25.5 | 17 | 14.5 | 14 | |
SS10-G02 | 10 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 27.5 | 20.5 | 18.5 | 14 |
SS10-G03 | G3/8 | 9.5 | 46.5 | 52 | 27.5 | 22 | 18.5 | 19 | |
SS12-G02 | 12 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 29.5 | 22 | 21 | 14 |
SS12-G03 | G3/8 | 9.5 | 46.5 | 52 | 29.5 | 23 | 21 | 19 | |
ZSC Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ФP1 | ФP2 |
| |
MIN | MAX | |||||||||
ZSC4-M5 |
4 | M5 | 3.5 | 16 | 28 | 29 | 19 | 9 | 9 | 9 |
ZSC4-01 | R1/8 | 7.5 | 20 | 35.5 | 37 | 24.5 | 9 | 13 | 13 | |
ZSC6-M5 |
6 | M5 | 3.5 | 19.5 | 28 | 29 | 19 | 11 | 9 | 9 |
ZSC6-01 | R1/8 | 7.5 | 22.5 | 35.5 | 37 | 24.5 | 13 | 13 | 13 | |
ZSC6-02 | R1/4 | 10 | 24 | 39 | 40.5 | 26.5 | 13 | 17 | 17 | |
ZSC8-01 |
8 | R1/8 | 7.5 | 24.5 | 35.5 | 37 | 24.5 | 14.5 | 13 | 13 |
ZSC8-02 | R1/4 | 10 | 26 | 39 | 40.5 | 26.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
ZSC8-03 | R3/8 | 11 | 26 | 42.5 | 44 | 29 | 14.5 | 19 | 19 | |
ZSC10-02 |
10 | R1/4 | 10 | 28 | 39 | 40.5 | 26.5 | 18.5 | 17 | 17 |
ZSC10-03 | R3/8 | 11 | 29 | 42.5 | 44 | 29 | 18.5 | 19 | 19 | |
ZSC10-04 | R1/2 | 14 | 32 | 50.5 | 52 | 35.5 | 18.5 | 24 | 24 | |
ZSC12-03 |
12 | R3/8 | 11 | 29 | 42.5 | 44 | 29 | 21 | 19 | 19 |
ZSC12-04 | R1/2 | 14 | 34 | 50.5 | 52 | 35.5 | 21 | 24 | 24 | |
SCF Series

Model | ФD | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ФP | ФD | |
MIN | MAX | ||||||||
SCF4 | 4 | 40 | 11.5 | 27 | 29.5 | 14 | 6.5 | 11 | 3.2 |
SCF6 | 6 | 47 | 15 | 39 | 44.5 | 20 | 8.5 | 13 | 4.2 |
SCF8 | 8 | 52 | 18 | 42.5 | 47.5 | 22 | 9.5 | 14.5 | 4.2 |
SCF10 | 10 | 63.5 | 21 | 46.5 | 52.5 | 26 | 11 | 18.5 | 4.2 |
SCF12 | 12 | 74 | 28 | 54 | 59 | 32 | 14 | 21 | 4.2 |
SCF5/32 | 5/32 | 40 | 11.5 | 27 | 29.5 | 14 | 6.5 | 11 | 3.2 |
SCF3/16 | 3/16 | 40 | 11.5 | 27 | 29.5 | 14 | 6.5 | 11 | 3.2 |
SCF1/4 | 1/4 | 47 | 15 | 39 | 44.5 | 20 | 8.5 | 13 | 4.2 |
SCF5/16 | 5/16 | 52 | 18 | 42.5 | 47.5 | 22 | 9.5 | 14.5 | 4.2 |
SCF3/8 | 3/8 | 63.5 | 21 | 46.5 | 52.5 | 26 | 11 | 18.5 | 4.2 |
SCF1/2 | 1/2 | 74 | 28 | 54 | 59 | 32 | 14 | 21 | 4.2 |
DSC-I Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | |||
DSC8-01-I |
8 | R1/8 | 8 | 27.5 | 20.5 | |||
DSC8-02-I | R1/4 | 11 | 27.5 | 21.5 | ||||
DSC8-03-I | R3/8 | 11.5 | 27.5 | 21.5 | ||||
Model | L4 | L5 | ФP |
| ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
DSC8-01-I | 47.5 | 52 | 43.5 | 48 | 14.5 | 19 | ||
DSC8-02-I | 50.5 | 55 | 44.5 | 49 | 14.5 | 19 | ||
DSC8-03-I | 52 | 56.5 | 45.5 | 50 | 14.5 | 19 | ||
DSC-II Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | |||
DSC8-01-II |
8 | R1/8 | 8 | 26.5 | 18 | |||
DSC8-02-II | R1/4 | 11 | 26.5 | 19 | ||||
Model | L4 | L5 | ФP |
| ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
DSC8-01-II | 46.5 | 51.5 | 42.5 | 47.5 | 14.5 | 14 | ||
DSC8-02-II | 49.5 | 54.5 | 43.5 | 48.5 | 14.5 | 14 | ||
Schematic diagram of structure:

Symbol

Specifications:
Using fluids | Air, water(conditional) |
Working pressure range | 0~1.0MPa |
Use vacuum pressure | -100Kpa(10Torr) |
Working temperature range | 0~60℃ |
Ordering code(example)

1. Exhaust throttle control
Control the air entering from the threaded end, and the air entering
from the joint end from the threaded end, and the outflow is not
controlled.

2. Intake throttle control
The air entering from the joint end is controlled, and the air entering
from the threaded end and flowing out from the joint end are not
controlled.

SS-R Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ФP |
| |
MIN | MAX | ||||||||
SS4-M5 | 4 | M5 | 3.5 | 29 | 31.5 | 17 | 10 | 9 | 8 |
SS6-01 | 6 | R1/8 | 7.5 | 35 | 41 | 18 | 13 | 11 | 12 |
SS6-02 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 18 | 15 | 11 | 14 | |
SS8-01 | 8 | R1/8 | 7.5 | 35 | 41 | 25.5 | 15.5 | 14.5 | 12 |
SS8-02 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 25.5 | 17 | 14.5 | 14 | |
SS10-02 | 10 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 27.5 | 20.5 | 18.5 | 14 |
SS10-03 | R3/8 | 11.5 | 46.5 | 52 | 27.5 | 22 | 18.5 | 19 | |
SS12-02 | 12 | R1/4 | 10.5 | 40.5 | 46 | 29.5 | 22 | 21 | 14 |
SS12-03 | R3/8 | 11.5 | 46.5 | 52 | 29.5 | 23 | 21 | 19 | |
SS-G Series

Model | ФD | G | L1 | L2 | L3 | L4 | ФP |
| |
MIN | MAX | ||||||||
SS6-G01 | 6 | G1/8 | 5.5 | 35 | 41 | 18 | 13 | 11 | 12 |
SS6-G02 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 18 | 15 | 11 | 14 | |
SS8-G01 | 8 | G1/8 | 5.5 | 35 | 41 | 25.5 | 15.5 | 14.5 | 12 |
SS8-G02 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 25.5 | 17 | 14.5 | 14 | |
SS10-G02 | 10 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 27.5 | 20.5 | 18.5 | 14 |
SS10-G03 | G3/8 | 9.5 | 46.5 | 52 | 27.5 | 22 | 18.5 | 19 | |
SS12-G02 | 12 | G1/4 | 8.5 | 40.5 | 46 | 29.5 | 22 | 21 | 14 |
SS12-G03 | G3/8 | 9.5 | 46.5 | 52 | 29.5 | 23 | 21 | 19 | |
ZSC Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | L4 | ФP1 | ФP2 |
| |
MIN | MAX | |||||||||
ZSC4-M5 |
4 | M5 | 3.5 | 16 | 28 | 29 | 19 | 9 | 9 | 9 |
ZSC4-01 | R1/8 | 7.5 | 20 | 35.5 | 37 | 24.5 | 9 | 13 | 13 | |
ZSC6-M5 |
6 | M5 | 3.5 | 19.5 | 28 | 29 | 19 | 11 | 9 | 9 |
ZSC6-01 | R1/8 | 7.5 | 22.5 | 35.5 | 37 | 24.5 | 13 | 13 | 13 | |
ZSC6-02 | R1/4 | 10 | 24 | 39 | 40.5 | 26.5 | 13 | 17 | 17 | |
ZSC8-01 |
8 | R1/8 | 7.5 | 24.5 | 35.5 | 37 | 24.5 | 14.5 | 13 | 13 |
ZSC8-02 | R1/4 | 10 | 26 | 39 | 40.5 | 26.5 | 14.5 | 17 | 17 | |
ZSC8-03 | R3/8 | 11 | 26 | 42.5 | 44 | 29 | 14.5 | 19 | 19 | |
ZSC10-02 |
10 | R1/4 | 10 | 28 | 39 | 40.5 | 26.5 | 18.5 | 17 | 17 |
ZSC10-03 | R3/8 | 11 | 29 | 42.5 | 44 | 29 | 18.5 | 19 | 19 | |
ZSC10-04 | R1/2 | 14 | 32 | 50.5 | 52 | 35.5 | 18.5 | 24 | 24 | |
ZSC12-03 |
12 | R3/8 | 11 | 29 | 42.5 | 44 | 29 | 21 | 19 | 19 |
ZSC12-04 | R1/2 | 14 | 34 | 50.5 | 52 | 35.5 | 21 | 24 | 24 | |
SCF Series

Model | ФD | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | ФP | ФD | |
MIN | MAX | ||||||||
SCF4 | 4 | 40 | 11.5 | 27 | 29.5 | 14 | 6.5 | 11 | 3.2 |
SCF6 | 6 | 47 | 15 | 39 | 44.5 | 20 | 8.5 | 13 | 4.2 |
SCF8 | 8 | 52 | 18 | 42.5 | 47.5 | 22 | 9.5 | 14.5 | 4.2 |
SCF10 | 10 | 63.5 | 21 | 46.5 | 52.5 | 26 | 11 | 18.5 | 4.2 |
SCF12 | 12 | 74 | 28 | 54 | 59 | 32 | 14 | 21 | 4.2 |
SCF5/32 | 5/32 | 40 | 11.5 | 27 | 29.5 | 14 | 6.5 | 11 | 3.2 |
SCF3/16 | 3/16 | 40 | 11.5 | 27 | 29.5 | 14 | 6.5 | 11 | 3.2 |
SCF1/4 | 1/4 | 47 | 15 | 39 | 44.5 | 20 | 8.5 | 13 | 4.2 |
SCF5/16 | 5/16 | 52 | 18 | 42.5 | 47.5 | 22 | 9.5 | 14.5 | 4.2 |
SCF3/8 | 3/8 | 63.5 | 21 | 46.5 | 52.5 | 26 | 11 | 18.5 | 4.2 |
SCF1/2 | 1/2 | 74 | 28 | 54 | 59 | 32 | 14 | 21 | 4.2 |
DSC-I Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | |||
DSC8-01-I |
8 | R1/8 | 8 | 27.5 | 20.5 | |||
DSC8-02-I | R1/4 | 11 | 27.5 | 21.5 | ||||
DSC8-03-I | R3/8 | 11.5 | 27.5 | 21.5 | ||||
Model | L4 | L5 | ФP |
| ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
DSC8-01-I | 47.5 | 52 | 43.5 | 48 | 14.5 | 19 | ||
DSC8-02-I | 50.5 | 55 | 44.5 | 49 | 14.5 | 19 | ||
DSC8-03-I | 52 | 56.5 | 45.5 | 50 | 14.5 | 19 | ||
DSC-II Series

Model | ФD | R | L1 | L2 | L3 | |||
DSC8-01-II |
8 | R1/8 | 8 | 26.5 | 18 | |||
DSC8-02-II | R1/4 | 11 | 26.5 | 19 | ||||
Model | L4 | L5 | ФP |
| ||||
MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
DSC8-01-II | 46.5 | 51.5 | 42.5 | 47.5 | 14.5 | 14 | ||
DSC8-02-II | 49.5 | 54.5 | 43.5 | 48.5 | 14.5 | 14 | ||