Availability: | |
---|---|
Series KZD Brass Type Hydraulic Quick Couplings Symbol:
Ordering Code:
SPECIFICATIONS | |||||||||
Body Size(lnch) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Rated Pressure (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Rated Flow (L/Min) | 3 | 12 | 25 | 45 | 105 | 185 | 295 | 378 | 750 |
Temperture Range(NBR) | -20℃~80℃ | ||||||||
Standard Seal Material Is NITRILE |
PART NO. | ISO | Thread | L | L1 | L2 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
KZD-R01SP | 5 | Rc1/8 | 58 | 48 | 29 | 24 | 10.9 | 14 | 14 |
KZD-R02SP | 6.3 | Rc1/4 | 72 | 58 | 36 | 28 | 14.2 | 19 | 17 |
KZD-R03SP | 10 | Rc3/8 | 80 | 65 | 40 | 35 | 19.1 | 21 | 21 |
KZD-R04SP | 12.5 | Rc1/2 | 88 | 72 | 44 | 45 | 23.5 | 29 | 29 |
KZD-R06SP | 20 | Rc3/4 | 104 | 88 | 52 | 55 | 31.4 | 35 | 35 |
KZD-R08SP | 25 | Rc1 | 127 | 105 | 62 | 65 | 37.8 | 41 | 41 |
KZD-R10SP | 32.5 | Rc1-1/4 | 140 | 115 | 70 | 77 | - | 54 | 54 |
KZD-R12SP | 40 | Rc1-1/2 | 150 | 124 | 75 | 88 | - | 63 | 63 |
KZD-R16SP | 50 | Rc2 | 160 | 132 | 80 | 108 | - | 77 | 77 |
Series KZD Brass Type Hydraulic Quick Couplings Symbol:
Ordering Code:
SPECIFICATIONS | |||||||||
Body Size(lnch) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Rated Pressure (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Rated Flow (L/Min) | 3 | 12 | 25 | 45 | 105 | 185 | 295 | 378 | 750 |
Temperture Range(NBR) | -20℃~80℃ | ||||||||
Standard Seal Material Is NITRILE |
PART NO. | ISO | Thread | L | L1 | L2 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
KZD-R01SP | 5 | Rc1/8 | 58 | 48 | 29 | 24 | 10.9 | 14 | 14 |
KZD-R02SP | 6.3 | Rc1/4 | 72 | 58 | 36 | 28 | 14.2 | 19 | 17 |
KZD-R03SP | 10 | Rc3/8 | 80 | 65 | 40 | 35 | 19.1 | 21 | 21 |
KZD-R04SP | 12.5 | Rc1/2 | 88 | 72 | 44 | 45 | 23.5 | 29 | 29 |
KZD-R06SP | 20 | Rc3/4 | 104 | 88 | 52 | 55 | 31.4 | 35 | 35 |
KZD-R08SP | 25 | Rc1 | 127 | 105 | 62 | 65 | 37.8 | 41 | 41 |
KZD-R10SP | 32.5 | Rc1-1/4 | 140 | 115 | 70 | 77 | - | 54 | 54 |
KZD-R12SP | 40 | Rc1-1/2 | 150 | 124 | 75 | 88 | - | 63 | 63 |
KZD-R16SP | 50 | Rc2 | 160 | 132 | 80 | 108 | - | 77 | 77 |