Availability: | |
---|---|
Interchange
Nitto SP,Parker 60
Ordering code
Specifications
Body size(Inch) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Rated pressure(MPa) | 14 | 14 | 14 | 10.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Rated flow(L/Min) | 3 | 12 | 25 | 45 | 105 | 185 | 295 | 378 | 750 |
Temperture range(std seals) | -20℃~+80℃ | ||||||||
Standard seal material is NITRILE |
Dimensions
PART NO. | ISO | Thread | L | L1 | L2 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
KZF-R01SP | 5 | Rc1/8 | 58 | 48 | 29 | 24 | 10.9 | 14 | 14 |
KZF-R02SP | 6.3 | Rc1/4 | 72 | 58 | 36 | 28 | 14.2 | 19 | 17 |
KZF-R03SP | 10 | Rc3/8 | 80 | 65 | 40 | 35 | 19.1 | 21 | 21 |
KZF-R04SP | 12.5 | Rc1/2 | 88 | 72 | 44 | 45 | 23.5 | 29 | 29 |
KZF-R06SP | 20 | Rc3/4 | 104 | 88 | 52 | 55 | 31.4 | 35 | 35 |
KZF-R08SP | 25 | Rc1 | 127 | 105 | 62 | 65 | 37.8 | 41 | 41 |
KZF-R10SP | 32.5 | Rc1-1/4 | 140 | 115 | 70 | 77 | - | 65 | 54 |
KZF-R12SP | 40 | Rc1-1/2 | 150 | 124 | 75 | 88 | - | 63 | 63 |
KZF-R16SP | 50 | Rc2 | 160 | 132 | 80 | 108 | - | 77 | 77 |
Interchange
Nitto SP,Parker 60
Ordering code
Specifications
Body size(Inch) | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 |
Rated pressure(MPa) | 14 | 14 | 14 | 10.5 | 10.5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Rated flow(L/Min) | 3 | 12 | 25 | 45 | 105 | 185 | 295 | 378 | 750 |
Temperture range(std seals) | -20℃~+80℃ | ||||||||
Standard seal material is NITRILE |
Dimensions
PART NO. | ISO | Thread | L | L1 | L2 | D1 | D2 | Ch1 | Ch2 |
KZF-R01SP | 5 | Rc1/8 | 58 | 48 | 29 | 24 | 10.9 | 14 | 14 |
KZF-R02SP | 6.3 | Rc1/4 | 72 | 58 | 36 | 28 | 14.2 | 19 | 17 |
KZF-R03SP | 10 | Rc3/8 | 80 | 65 | 40 | 35 | 19.1 | 21 | 21 |
KZF-R04SP | 12.5 | Rc1/2 | 88 | 72 | 44 | 45 | 23.5 | 29 | 29 |
KZF-R06SP | 20 | Rc3/4 | 104 | 88 | 52 | 55 | 31.4 | 35 | 35 |
KZF-R08SP | 25 | Rc1 | 127 | 105 | 62 | 65 | 37.8 | 41 | 41 |
KZF-R10SP | 32.5 | Rc1-1/4 | 140 | 115 | 70 | 77 | - | 65 | 54 |
KZF-R12SP | 40 | Rc1-1/2 | 150 | 124 | 75 | 88 | - | 63 | 63 |
KZF-R16SP | 50 | Rc2 | 160 | 132 | 80 | 108 | - | 77 | 77 |